Hafta: 8 iyun 2026 — 12 iyun 2026 · 5 savdo kuni
86 ta instrumentda savdo bo‘ldi, umumiy aylanma 150.70 mlrd so‘m. O‘sganlar: 39, tushganlar: 41.
UZSE indeksi: 978.06 (-4.65%)
📈 Hafta yetakchilari (o‘sish)
| Tiker | Kompaniya | Yopilish | Hafta, % | Aylanma, so‘m |
| UTYK | O'ztemiryo'lkonteyner AJ | 430 000.00 | +22.86% | 22 850 000 |
| BFMT3V2 | BIZNES FINANS MIKROMOLIYA TASHKILOTI MChJ | 117 307.38 | +14.33% | 30 499 113 |
| KVTS | Kvarts AJ | 2 537.48 | +6.89% | 61 260 534 |
| UZINP | O'zbekinvest EISK AJ | 2 000.00 | +6.38% | 89 493 548 |
| UZIRP | O'zbekko'mir AJ | 11 700.00 | +6.36% | 2 505 017 |
📉 Eng ko‘p tushganlar
| Tiker | Kompaniya | Yopilish | Hafta, % | Aylanma, so‘m |
| UPOSP | O'zbekiston pochtasi AJ | 36 002.01 | -23.15% | 1 140 847 |
| OHDN | Ohangaron don AJ | 4 761.00 | -13.40% | 6 357 282 |
| IPTBP | Ipoteka-bank ATIB | 8.99 | -9.92% | 46 278 789 |
| KSCM | Quvasoycement AJ | 113 000.00 | -8.87% | 1 413 997 |
| BRBN | Biznesni rivojlantirish banki ATB | 125.10 | -8.69% | 13 146 297 |
Kamida 1 mln so‘m aylanmaga ega instrumentlar.
🔥 Eng faol savdo (aylanma bo‘yicha)
| Tiker | Kompaniya | Yopilish | Hafta, % | Aylanma, so‘m |
| UZUMS3B | UZUM SARMOYA MChJ XK | 10 270 684.94 | +0.31% | 137 722 040 094 |
| UZNF | UzMIJ AJ | 5.60 | +0.18% | 3 765 680 876 |
| UZUMN2B2 | MAKESENSE MChJ XK | 102 564 383.57 | +0.32% | 3 076 931 507 |
| ACMT1B3 | AGAT CREDIT AJ MMT | 101 557.33 | -2.27% | 1 568 440 604 |
| URTS | O'zRTXB AJ | 8 300.00 | -1.19% | 1 565 694 598 |
💱 Markaziy bank kurslari
| Valyuta | Kurs, so‘m | Hafta, % |
| USD | 12 014.48 | +0.14% |
| EUR | 13 858.70 | -0.65% |
| RUB | 166.61 | +3.15% |
| CNY | 1 772.62 | +0.08% |
| GBP | 16 058.55 | -0.39% |
| KZT | 24.64 | -0.20% |
Haftalik o‘zgarish — hafta oxiridagi yopilish narxi oldingi haftaning oxirgi yopilish narxiga nisbatan. Manba: UZSE kunlik yakunlari (OpenInfo.uz) va O‘zbekiston Markaziy banki.
Bozorni real vaqtda kuzating: XISOB Terminal — bepul.
Неделя: 8 июня 2026 — 12 июня 2026 · 5 торг. дн.
Торги прошли по 86 инструментам, общий оборот 150.70 млрд сум. Выросли: 39, снизились: 41.
Индекс UZSE: 978.06 (-4.65%)
📈 Лидеры роста за неделю
| Тикер | Компания | Закрытие | Неделя, % | Оборот, сум |
| UTYK | O'ztemiryo'lkonteyner AJ | 430 000.00 | +22.86% | 22 850 000 |
| BFMT3V2 | BIZNES FINANS MIKROMOLIYA TASHKILOTI MChJ | 117 307.38 | +14.33% | 30 499 113 |
| KVTS | Kvarts AJ | 2 537.48 | +6.89% | 61 260 534 |
| UZINP | O'zbekinvest EISK AJ | 2 000.00 | +6.38% | 89 493 548 |
| UZIRP | O'zbekko'mir AJ | 11 700.00 | +6.36% | 2 505 017 |
📉 Лидеры падения
| Тикер | Компания | Закрытие | Неделя, % | Оборот, сум |
| UPOSP | O'zbekiston pochtasi AJ | 36 002.01 | -23.15% | 1 140 847 |
| OHDN | Ohangaron don AJ | 4 761.00 | -13.40% | 6 357 282 |
| IPTBP | Ipoteka-bank ATIB | 8.99 | -9.92% | 46 278 789 |
| KSCM | Quvasoycement AJ | 113 000.00 | -8.87% | 1 413 997 |
| BRBN | Biznesni rivojlantirish banki ATB | 125.10 | -8.69% | 13 146 297 |
Инструменты с оборотом не менее 1 млн сум.
🔥 Самые торгуемые (по обороту)
| Тикер | Компания | Закрытие | Неделя, % | Оборот, сум |
| UZUMS3B | UZUM SARMOYA MChJ XK | 10 270 684.94 | +0.31% | 137 722 040 094 |
| UZNF | UzMIJ AJ | 5.60 | +0.18% | 3 765 680 876 |
| UZUMN2B2 | MAKESENSE MChJ XK | 102 564 383.57 | +0.32% | 3 076 931 507 |
| ACMT1B3 | AGAT CREDIT AJ MMT | 101 557.33 | -2.27% | 1 568 440 604 |
| URTS | O'zRTXB AJ | 8 300.00 | -1.19% | 1 565 694 598 |
💱 Курсы Центрального банка
| Валюта | Курс, сум | Неделя, % |
| USD | 12 014.48 | +0.14% |
| EUR | 13 858.70 | -0.65% |
| RUB | 166.61 | +3.15% |
| CNY | 1 772.62 | +0.08% |
| GBP | 16 058.55 | -0.39% |
| KZT | 24.64 | -0.20% |
Изменение за неделю — цена закрытия в конце недели к последней цене закрытия предыдущей недели. Источник: дневные итоги UZSE (OpenInfo.uz) и Центральный банк Узбекистана.
Следите за рынком в реальном времени: XISOB Terminal — бесплатно.
Week: 8 June 2026 — 12 June 2026 · 5 sessions
86 instruments traded, total turnover 150.70 bn UZS. Gainers: 39, decliners: 41.
UZSE index: 978.06 (-4.65%)
📈 Top gainers of the week
| Ticker | Company | Close | Week, % | Turnover, UZS |
| UTYK | O'ztemiryo'lkonteyner AJ | 430 000.00 | +22.86% | 22 850 000 |
| BFMT3V2 | BIZNES FINANS MIKROMOLIYA TASHKILOTI MChJ | 117 307.38 | +14.33% | 30 499 113 |
| KVTS | Kvarts AJ | 2 537.48 | +6.89% | 61 260 534 |
| UZINP | O'zbekinvest EISK AJ | 2 000.00 | +6.38% | 89 493 548 |
| UZIRP | O'zbekko'mir AJ | 11 700.00 | +6.36% | 2 505 017 |
📉 Top losers
| Ticker | Company | Close | Week, % | Turnover, UZS |
| UPOSP | O'zbekiston pochtasi AJ | 36 002.01 | -23.15% | 1 140 847 |
| OHDN | Ohangaron don AJ | 4 761.00 | -13.40% | 6 357 282 |
| IPTBP | Ipoteka-bank ATIB | 8.99 | -9.92% | 46 278 789 |
| KSCM | Quvasoycement AJ | 113 000.00 | -8.87% | 1 413 997 |
| BRBN | Biznesni rivojlantirish banki ATB | 125.10 | -8.69% | 13 146 297 |
Instruments with at least 1 mln UZS turnover.
🔥 Most traded (by turnover)
| Ticker | Company | Close | Week, % | Turnover, UZS |
| UZUMS3B | UZUM SARMOYA MChJ XK | 10 270 684.94 | +0.31% | 137 722 040 094 |
| UZNF | UzMIJ AJ | 5.60 | +0.18% | 3 765 680 876 |
| UZUMN2B2 | MAKESENSE MChJ XK | 102 564 383.57 | +0.32% | 3 076 931 507 |
| ACMT1B3 | AGAT CREDIT AJ MMT | 101 557.33 | -2.27% | 1 568 440 604 |
| URTS | O'zRTXB AJ | 8 300.00 | -1.19% | 1 565 694 598 |
💱 Central Bank FX rates
| Currency | Rate, UZS | Week, % |
| USD | 12 014.48 | +0.14% |
| EUR | 13 858.70 | -0.65% |
| RUB | 166.61 | +3.15% |
| CNY | 1 772.62 | +0.08% |
| GBP | 16 058.55 | -0.39% |
| KZT | 24.64 | -0.20% |
Weekly change = closing price at the end of the week vs the last close of the previous week. Source: UZSE daily results (OpenInfo.uz) and the Central Bank of Uzbekistan.
Follow the market in real time: XISOB Terminal — free.