Hafta: 26 oktabr 2026 — 30 oktabr 2026 · 4 savdo kuni
84 ta instrumentda savdo bo‘ldi, umumiy aylanma 14.45 mlrd so‘m. O‘sganlar: 43, tushganlar: 37.
UZSE indeksi: 1 966.86 (-3.06%)
📈 Hafta yetakchilari (o‘sish)
| Tiker | Kompaniya | Yopilish | Hafta, % | Aylanma, so‘m |
| IPTB | Ipoteka-bank ATIB | 6.00 | +21.95% | 1 094 044 787 |
| UZMK | O'zmetkombinat AJ | 8 555.00 | +18.98% | 972 571 237 |
| URTS | O'zRTXB AJ | 12 400.00 | +12.73% | 1 434 958 926 |
| KVTS | Kvarts AJ | 3 222.00 | +11.03% | 132 955 186 |
| BFMT2B5 | BIZNES FINANS MIKROMOLIYA TASHKILOTI MChJ | 119 099.00 | +9.67% | 49 484 297 |
📉 Eng ko‘p tushganlar
| Tiker | Kompaniya | Yopilish | Hafta, % | Aylanma, so‘m |
| UNVB | ATB Universal bank | 6 800.00 | -48.08% | 384 850 038 |
| UTGAP | O'ztransgaz AJ | 17 700.00 | -19.18% | 27 126 939 |
| BNGP | Buxoroneftgazparmalash AJ | 20 000.00 | -16.67% | 29 304 701 |
| DMMT2B3 | DELTA MMT AJ | 1 060 000.00 | -10.62% | 1 060 000 |
| BNGPP | Buxoroneftgazparmalash AJ | 99 000.00 | -9.09% | 23 881 851 |
Kamida 1 mln so‘m aylanmaga ega instrumentlar.
🔥 Eng faol savdo (aylanma bo‘yicha)
| Tiker | Kompaniya | Yopilish | Hafta, % | Aylanma, so‘m |
| UZNF | UzMIJ AJ | 6.70 | -0.89% | 5 592 043 758 |
| URTS | O'zRTXB AJ | 12 400.00 | +12.73% | 1 434 958 926 |
| UZTL | O'zbektelekom AK | 22 499.20 | +7.15% | 1 420 141 797 |
| IPTB | Ipoteka-bank ATIB | 6.00 | +21.95% | 1 094 044 787 |
| UZMK | O'zmetkombinat AJ | 8 555.00 | +18.98% | 972 571 237 |
Haftalik o‘zgarish — hafta oxiridagi yopilish narxi oldingi haftaning oxirgi yopilish narxiga nisbatan. Manba: UZSE kunlik yakunlari (OpenInfo.uz) va O‘zbekiston Markaziy banki.
Bozorni real vaqtda kuzating: XISOB Terminal — bepul.
Неделя: 26 октября 2026 — 30 октября 2026 · 4 торг. дн.
Торги прошли по 84 инструментам, общий оборот 14.45 млрд сум. Выросли: 43, снизились: 37.
Индекс UZSE: 1 966.86 (-3.06%)
📈 Лидеры роста за неделю
| Тикер | Компания | Закрытие | Неделя, % | Оборот, сум |
| IPTB | Ipoteka-bank ATIB | 6.00 | +21.95% | 1 094 044 787 |
| UZMK | O'zmetkombinat AJ | 8 555.00 | +18.98% | 972 571 237 |
| URTS | O'zRTXB AJ | 12 400.00 | +12.73% | 1 434 958 926 |
| KVTS | Kvarts AJ | 3 222.00 | +11.03% | 132 955 186 |
| BFMT2B5 | BIZNES FINANS MIKROMOLIYA TASHKILOTI MChJ | 119 099.00 | +9.67% | 49 484 297 |
📉 Лидеры падения
| Тикер | Компания | Закрытие | Неделя, % | Оборот, сум |
| UNVB | ATB Universal bank | 6 800.00 | -48.08% | 384 850 038 |
| UTGAP | O'ztransgaz AJ | 17 700.00 | -19.18% | 27 126 939 |
| BNGP | Buxoroneftgazparmalash AJ | 20 000.00 | -16.67% | 29 304 701 |
| DMMT2B3 | DELTA MMT AJ | 1 060 000.00 | -10.62% | 1 060 000 |
| BNGPP | Buxoroneftgazparmalash AJ | 99 000.00 | -9.09% | 23 881 851 |
Инструменты с оборотом не менее 1 млн сум.
🔥 Самые торгуемые (по обороту)
| Тикер | Компания | Закрытие | Неделя, % | Оборот, сум |
| UZNF | UzMIJ AJ | 6.70 | -0.89% | 5 592 043 758 |
| URTS | O'zRTXB AJ | 12 400.00 | +12.73% | 1 434 958 926 |
| UZTL | O'zbektelekom AK | 22 499.20 | +7.15% | 1 420 141 797 |
| IPTB | Ipoteka-bank ATIB | 6.00 | +21.95% | 1 094 044 787 |
| UZMK | O'zmetkombinat AJ | 8 555.00 | +18.98% | 972 571 237 |
Изменение за неделю — цена закрытия в конце недели к последней цене закрытия предыдущей недели. Источник: дневные итоги UZSE (OpenInfo.uz) и Центральный банк Узбекистана.
Следите за рынком в реальном времени: XISOB Terminal — бесплатно.
Week: 26 October 2026 — 30 October 2026 · 4 sessions
84 instruments traded, total turnover 14.45 bn UZS. Gainers: 43, decliners: 37.
UZSE index: 1 966.86 (-3.06%)
📈 Top gainers of the week
| Ticker | Company | Close | Week, % | Turnover, UZS |
| IPTB | Ipoteka-bank ATIB | 6.00 | +21.95% | 1 094 044 787 |
| UZMK | O'zmetkombinat AJ | 8 555.00 | +18.98% | 972 571 237 |
| URTS | O'zRTXB AJ | 12 400.00 | +12.73% | 1 434 958 926 |
| KVTS | Kvarts AJ | 3 222.00 | +11.03% | 132 955 186 |
| BFMT2B5 | BIZNES FINANS MIKROMOLIYA TASHKILOTI MChJ | 119 099.00 | +9.67% | 49 484 297 |
📉 Top losers
| Ticker | Company | Close | Week, % | Turnover, UZS |
| UNVB | ATB Universal bank | 6 800.00 | -48.08% | 384 850 038 |
| UTGAP | O'ztransgaz AJ | 17 700.00 | -19.18% | 27 126 939 |
| BNGP | Buxoroneftgazparmalash AJ | 20 000.00 | -16.67% | 29 304 701 |
| DMMT2B3 | DELTA MMT AJ | 1 060 000.00 | -10.62% | 1 060 000 |
| BNGPP | Buxoroneftgazparmalash AJ | 99 000.00 | -9.09% | 23 881 851 |
Instruments with at least 1 mln UZS turnover.
🔥 Most traded (by turnover)
| Ticker | Company | Close | Week, % | Turnover, UZS |
| UZNF | UzMIJ AJ | 6.70 | -0.89% | 5 592 043 758 |
| URTS | O'zRTXB AJ | 12 400.00 | +12.73% | 1 434 958 926 |
| UZTL | O'zbektelekom AK | 22 499.20 | +7.15% | 1 420 141 797 |
| IPTB | Ipoteka-bank ATIB | 6.00 | +21.95% | 1 094 044 787 |
| UZMK | O'zmetkombinat AJ | 8 555.00 | +18.98% | 972 571 237 |
Weekly change = closing price at the end of the week vs the last close of the previous week. Source: UZSE daily results (OpenInfo.uz) and the Central Bank of Uzbekistan.
Follow the market in real time: XISOB Terminal — free.