O'zbekcha Русский English

UZSE Weekly Recap — 11 September 2026

2026-09-11 · XISOB Terminal

Hafta: 7 sentabr 2026 — 11 sentabr 2026 · 5 savdo kuni

90 ta instrumentda savdo bo‘ldi, umumiy aylanma 57.17 mlrd so‘m. O‘sganlar: 52, tushganlar: 30.

UZSE indeksi: 2 323.76 (+12.09%)

📈 Hafta yetakchilari (o‘sish)

TikerKompaniyaYopilishHafta, %Aylanma, so‘m
NGQTNGQT AJ44 236.00+72.80%3 843 486
ALSMPALSKOM SUG'URTA KOMPANIYASI AJ36 001.00+70.62%12 488 867
UZNGPO'zbekneftgaz AJ5 723.14+65.89%481 341 861
UTGAPO'ztransgaz AJ34 224.00+65.89%173 684 291
UZASO'zagrosug'urta AJ178 000.00+64.81%5 272 640

📉 Eng ko‘p tushganlar

TikerKompaniyaYopilishHafta, %Aylanma, so‘m
BNGPPBuxoroneftgazparmalash AJ499 200.00-16.80%99 391 401
MIQEMinora qurish ekspeditsiyasi AJ2 401.00-11.07%16 872 134
YRFSYo'lreftrans AJ4 003.00-9.00%3 793 754
GRBKGARANT BANK AJ1 388.73-7.42%9 519 258
UZALO'zagrolizing AJ3 852.00-6.05%4 282 390

Kamida 1 mln so‘m aylanmaga ega instrumentlar.

🔥 Eng faol savdo (aylanma bo‘yicha)

TikerKompaniyaYopilishHafta, %Aylanma, so‘m
UZUMS3B2UZUM SARMOYA MChJ XK10 226 849.32+0.34%42 162 779 745
URTSO'zRTXB AJ10 960.00+1.12%2 212 740 189
UZNFUzMIJ AJ6.96+0.29%1 945 446 445
ACMT2B5AGAT CREDIT AJ MMT108 804.99+2.79%1 654 583 032
UZTLO'zbektelekom AK17 500.00+19.45%1 549 434 747

💱 Markaziy bank kurslari

ValyutaKurs, so‘mHafta, %
USD11 783.47-0.10%
EUR13 688.86-0.07%
RUB139.70+2.87%
CNY1 757.07+0.09%
GBP15 941.86+0.15%
KZT26.16+1.28%

Haftalik o‘zgarish — hafta oxiridagi yopilish narxi oldingi haftaning oxirgi yopilish narxiga nisbatan. Manba: UZSE kunlik yakunlari (OpenInfo.uz) va O‘zbekiston Markaziy banki.

Bozorni real vaqtda kuzating: XISOB Terminal — bepul.