O'zbekcha Русский English

Итоги недели на UZSE — 18 сентября 2026

2026-09-18 · XISOB Terminal

Hafta: 14 sentabr 2026 — 18 sentabr 2026 · 5 savdo kuni

84 ta instrumentda savdo bo‘ldi, umumiy aylanma 120.98 mlrd so‘m. O‘sganlar: 40, tushganlar: 41.

UZSE indeksi: 1 769.73 (-23.84%)

📈 Hafta yetakchilari (o‘sish)

TikerKompaniyaYopilishHafta, %Aylanma, so‘m
UZTLPO'zbektelekom AK10 077.58+59.96%313 998 365
BRBNPBiznesni rivojlantirish banki ATB730.00+32.73%13 651 624
UPOSO'zbekiston pochtasi AJ19 010.00+31.10%3 935 804 369
KFSKPKafolat sug'urta kompaniyasi AJ2 299.00+23.94%21 053 303
GRBKGARANT BANK AJ1 709.00+23.06%8 695 857

📉 Eng ko‘p tushganlar

TikerKompaniyaYopilishHafta, %Aylanma, so‘m
BNGPPBuxoroneftgazparmalash AJ240 000.00-51.92%42 966 939
UTGAO'ztransgaz AJ576 000.00-38.72%20 963 110
ALSMPALSKOM SUG'URTA KOMPANIYASI AJ26 000.00-27.78%9 010 231
PLSTPortlatishsanoat AJ68 001.00-20.19%4 902 436
UTGAPO'ztransgaz AJ27 399.99-19.94%74 692 837

Kamida 1 mln so‘m aylanmaga ega instrumentlar.

🔥 Eng faol savdo (aylanma bo‘yicha)

TikerKompaniyaYopilishHafta, %Aylanma, so‘m
UZUMS3B2UZUM SARMOYA MChJ XK10 241 643.84+0.14%102 416 438 400
UPOSO'zbekiston pochtasi AJ19 010.00+31.10%3 935 804 369
ACMT2B5AGAT CREDIT AJ MMT104 214.79-4.22%2 366 964 196
UZMKO'zmetkombinat AJ6 899.00-1.44%2 071 017 097
UZTLO'zbektelekom AK18 498.00+5.70%1 932 778 158

💱 Markaziy bank kurslari

ValyutaKurs, so‘mHafta, %
USD11 833.37+0.42%
EUR13 577.61-0.81%
RUB139.79+0.06%
CNY1 764.17+0.40%
GBP15 821.22-0.76%
KZT26.52+1.38%

Haftalik o‘zgarish — hafta oxiridagi yopilish narxi oldingi haftaning oxirgi yopilish narxiga nisbatan. Manba: UZSE kunlik yakunlari (OpenInfo.uz) va O‘zbekiston Markaziy banki.

Bozorni real vaqtda kuzating: XISOB Terminal — bepul.