Hafta: 9 noyabr 2026 — 13 noyabr 2026 · 4 savdo kuni
86 ta instrumentda savdo bo‘ldi, umumiy aylanma 11.59 mlrd so‘m. O‘sganlar: 36, tushganlar: 48.
UZSE indeksi: 2 017.29 (+3.59%)
📈 Hafta yetakchilari (o‘sish)
| Tiker | Kompaniya | Yopilish | Hafta, % | Aylanma, so‘m |
| NGQS | Neft va gaz quduqlarini sinash AJ | 62 000.00 | +106.46% | 14 482 566 |
| MCBAP | Mikrokreditbank ATB | 29 950.99 | +24.80% | 2 227 114 |
| UNVB | ATB Universal bank | 16 100.00 | +21.97% | 394 996 797 |
| DMMT2B3 | DELTA MMT AJ | 1 186 888.00 | +17.51% | 3 523 776 |
| UZINP | O'zbekinvest EISK AJ | 4 299.60 | +15.89% | 316 063 737 |
📉 Eng ko‘p tushganlar
| Tiker | Kompaniya | Yopilish | Hafta, % | Aylanma, so‘m |
| ALSMP | ALSKOM SUG'URTA KOMPANIYASI AJ | 19 205.00 | -23.17% | 3 948 258 |
| BTRL | Boshtransloyiha AJ | 10 500.00 | -17.32% | 30 932 305 |
| GRBK | GARANT BANK AJ | 3 852.00 | -10.73% | 9 682 536 |
| BECM | Bekobodsement AJ | 12 500.00 | -10.71% | 7 368 004 |
| UZGFP | O'zbekgeofizika AJ | 824.24 | -8.42% | 94 722 113 |
Kamida 1 mln so‘m aylanmaga ega instrumentlar.
🔥 Eng faol savdo (aylanma bo‘yicha)
| Tiker | Kompaniya | Yopilish | Hafta, % | Aylanma, so‘m |
| ASAK4B5 | Asakabank AJ | 520 000 000.00 | — | 2 110 000 000 |
| URTS | O'zRTXB AJ | 12 850.00 | -0.70% | 1 800 171 872 |
| UZTL | O'zbektelekom AK | 22 398.00 | +0.45% | 1 148 535 891 |
| UZNF | UzMIJ AJ | 6.79 | -0.29% | 751 111 571 |
| HMKB | Hamkorbank ATB | 115.00 | -2.54% | 720 359 998 |
💱 Markaziy bank kurslari
| Valyuta | Kurs, so‘m | Hafta, % |
| USD | 11 973.44 | -0.00% |
| EUR | 13 282.14 | -1.15% |
| RUB | 144.53 | -1.41% |
| CNY | 1 795.58 | +0.00% |
| GBP | 15 891.15 | -1.38% |
| KZT | 26.91 | +1.24% |
Haftalik o‘zgarish — hafta oxiridagi yopilish narxi oldingi haftaning oxirgi yopilish narxiga nisbatan. Manba: UZSE kunlik yakunlari (OpenInfo.uz) va O‘zbekiston Markaziy banki.
Bozorni real vaqtda kuzating: XISOB Terminal — bepul.
Неделя: 9 ноября 2026 — 13 ноября 2026 · 4 торг. дн.
Торги прошли по 86 инструментам, общий оборот 11.59 млрд сум. Выросли: 36, снизились: 48.
Индекс UZSE: 2 017.29 (+3.59%)
📈 Лидеры роста за неделю
| Тикер | Компания | Закрытие | Неделя, % | Оборот, сум |
| NGQS | Neft va gaz quduqlarini sinash AJ | 62 000.00 | +106.46% | 14 482 566 |
| MCBAP | Mikrokreditbank ATB | 29 950.99 | +24.80% | 2 227 114 |
| UNVB | ATB Universal bank | 16 100.00 | +21.97% | 394 996 797 |
| DMMT2B3 | DELTA MMT AJ | 1 186 888.00 | +17.51% | 3 523 776 |
| UZINP | O'zbekinvest EISK AJ | 4 299.60 | +15.89% | 316 063 737 |
📉 Лидеры падения
| Тикер | Компания | Закрытие | Неделя, % | Оборот, сум |
| ALSMP | ALSKOM SUG'URTA KOMPANIYASI AJ | 19 205.00 | -23.17% | 3 948 258 |
| BTRL | Boshtransloyiha AJ | 10 500.00 | -17.32% | 30 932 305 |
| GRBK | GARANT BANK AJ | 3 852.00 | -10.73% | 9 682 536 |
| BECM | Bekobodsement AJ | 12 500.00 | -10.71% | 7 368 004 |
| UZGFP | O'zbekgeofizika AJ | 824.24 | -8.42% | 94 722 113 |
Инструменты с оборотом не менее 1 млн сум.
🔥 Самые торгуемые (по обороту)
| Тикер | Компания | Закрытие | Неделя, % | Оборот, сум |
| ASAK4B5 | Asakabank AJ | 520 000 000.00 | — | 2 110 000 000 |
| URTS | O'zRTXB AJ | 12 850.00 | -0.70% | 1 800 171 872 |
| UZTL | O'zbektelekom AK | 22 398.00 | +0.45% | 1 148 535 891 |
| UZNF | UzMIJ AJ | 6.79 | -0.29% | 751 111 571 |
| HMKB | Hamkorbank ATB | 115.00 | -2.54% | 720 359 998 |
💱 Курсы Центрального банка
| Валюта | Курс, сум | Неделя, % |
| USD | 11 973.44 | -0.00% |
| EUR | 13 282.14 | -1.15% |
| RUB | 144.53 | -1.41% |
| CNY | 1 795.58 | +0.00% |
| GBP | 15 891.15 | -1.38% |
| KZT | 26.91 | +1.24% |
Изменение за неделю — цена закрытия в конце недели к последней цене закрытия предыдущей недели. Источник: дневные итоги UZSE (OpenInfo.uz) и Центральный банк Узбекистана.
Следите за рынком в реальном времени: XISOB Terminal — бесплатно.
Week: 9 November 2026 — 13 November 2026 · 4 sessions
86 instruments traded, total turnover 11.59 bn UZS. Gainers: 36, decliners: 48.
UZSE index: 2 017.29 (+3.59%)
📈 Top gainers of the week
| Ticker | Company | Close | Week, % | Turnover, UZS |
| NGQS | Neft va gaz quduqlarini sinash AJ | 62 000.00 | +106.46% | 14 482 566 |
| MCBAP | Mikrokreditbank ATB | 29 950.99 | +24.80% | 2 227 114 |
| UNVB | ATB Universal bank | 16 100.00 | +21.97% | 394 996 797 |
| DMMT2B3 | DELTA MMT AJ | 1 186 888.00 | +17.51% | 3 523 776 |
| UZINP | O'zbekinvest EISK AJ | 4 299.60 | +15.89% | 316 063 737 |
📉 Top losers
| Ticker | Company | Close | Week, % | Turnover, UZS |
| ALSMP | ALSKOM SUG'URTA KOMPANIYASI AJ | 19 205.00 | -23.17% | 3 948 258 |
| BTRL | Boshtransloyiha AJ | 10 500.00 | -17.32% | 30 932 305 |
| GRBK | GARANT BANK AJ | 3 852.00 | -10.73% | 9 682 536 |
| BECM | Bekobodsement AJ | 12 500.00 | -10.71% | 7 368 004 |
| UZGFP | O'zbekgeofizika AJ | 824.24 | -8.42% | 94 722 113 |
Instruments with at least 1 mln UZS turnover.
🔥 Most traded (by turnover)
| Ticker | Company | Close | Week, % | Turnover, UZS |
| ASAK4B5 | Asakabank AJ | 520 000 000.00 | — | 2 110 000 000 |
| URTS | O'zRTXB AJ | 12 850.00 | -0.70% | 1 800 171 872 |
| UZTL | O'zbektelekom AK | 22 398.00 | +0.45% | 1 148 535 891 |
| UZNF | UzMIJ AJ | 6.79 | -0.29% | 751 111 571 |
| HMKB | Hamkorbank ATB | 115.00 | -2.54% | 720 359 998 |
💱 Central Bank FX rates
| Currency | Rate, UZS | Week, % |
| USD | 11 973.44 | -0.00% |
| EUR | 13 282.14 | -1.15% |
| RUB | 144.53 | -1.41% |
| CNY | 1 795.58 | +0.00% |
| GBP | 15 891.15 | -1.38% |
| KZT | 26.91 | +1.24% |
Weekly change = closing price at the end of the week vs the last close of the previous week. Source: UZSE daily results (OpenInfo.uz) and the Central Bank of Uzbekistan.
Follow the market in real time: XISOB Terminal — free.