Toshkent fond birjasidagi yangi listinglar (birjaning rasmiy reyestri) va e’lon qilingan IPO rejalari — har biri manbasi bilan.
Franklin Templeton (Marius Dan): “bir qator portfel kompaniyalarimizni keyingi uch yil ichida listingga chiqarish rejalashtirilgan”. Nomlar aytilmagan.
Prezident va Franklin Templeton rahbari Jenni Jonson birinchi xalqaro IPO’dan keyin yana ko‘proq davlat kompaniyalarini IPO’ga tayyorlash va aholi ishtirokini kengaytirishni muhokama qildi. Kompaniyalar va sanalar e’lon qilinmagan.
Franklin Templeton: strategik investorga sotish yoki xalqaro bozorlarda IPO — qaror keyinroq qabul qilinadi. Muddat aytilmagan.
Birinchi xalqaro IPO: London (GDR) va “Toshkent” RFB (aksiyalar), savdo 18-maydan. Jalb qilingan mablag‘ 603,6 mln dollar (qo‘shimcha joylashtirish opsionisiz). Taklif narxi: aksiya 4,65 so‘m, GDR 25 dollar.
Faqat rasmiy yoki ishonchli manbalarda e’lon qilingan rejalar. Mish-mishlar kiritilmaydi. Yangi e’lon bo‘lsa — sahifa yangilanadi. Yangilangan: 2026-10-22. Yangi IPO haqida rasmiy xabar ko‘rdingizmi? Bizga yuboring.
| Tiker | Kompaniya | Listing sanasi | So‘nggi narx | Birinchi savdodan beri |
|---|---|---|---|---|
| MXUS | 93-MAXSUS TREST AJ | 2026-10-09 | — | 180 kunlik oynada savdo yo‘q |
| TGMQ | TRANSGAZMAXSUSQURILISH AJ | 2026-09-30 | 12 000.00 2026-11-03 | -58.62% Birinchi savdo 2026-10-02 |
| DRBK | Davr-bank XATB | 2026-08-28 | — | 180 kunlik oynada savdo yo‘q |
| AISK | ASIA INSURANCE AJ | 2026-06-29 | 1 001.00 2026-07-14 | +0.10% Birinchi savdo 2026-07-01 |
| KFSK | Kafolat sug'urta kompaniyasi AJ | 2026-06-25 | 86.10 2026-11-03 | +6.30% Birinchi savdo 2026-06-26 |
| PLTG | PLUM TECHNOLOGIES AJ | 2026-06-25 | — | 180 kunlik oynada savdo yo‘q |
| RLSG | REGAL STAY GRAND AJ | 2026-05-19 | — | 180 kunlik oynada savdo yo‘q |
| OANBP | ANOR BANK AJ | 2026-05-12 | — | 180 kunlik oynada savdo yo‘q |
| UZNF | UzMIJ AJ | 2026-05-07 | 6.81 2026-11-03 | +24.73% Birinchi savdo 2026-05-18 |
| ASBU | Asaka bank | 2026-02-03 | — | — |
| USMK | QK Uz-SaeMyung Ko. AJ | 2025-10-09 | — | — |
| TGBK | Tenge Bank ATB | 2025-09-30 | — | — |
| CLIK | CLICK AJ | 2025-09-30 | — | — |
| INFB | InFinBank AJ | 2025-05-15 | — | — |
| OACM | AGAT CREDIT AJ MMT | 2025-03-24 | — | — |
| UTHK | O'Z-TONG HONG KOMPANI AJQK | 2025-03-14 | — | — |
| OTBC | TBC Bank ATB | 2025-02-28 | — | — |
| NGQS | Neft va gaz quduqlarini sinash AJ | 2025-02-20 | 25 000.00 2026-11-03 | — |
| YRFS | Yo'lreftrans AJ | 2025-01-14 | 4 100.00 2026-11-03 | — |
| PLST | Portlatishsanoat AJ | 2024-11-05 | 80 000.00 2026-11-02 | — |
Listing har doim IPO degani emas: ko‘p kompaniyalar yangi aksiya sotmasdan, mavjud aksiyalarini birjaga chiqaradi. “Birinchi savdodan beri” — so‘nggi 180 kun ichidagi birinchi yopilish narxiga nisbatan.