Новые листинги на Ташкентской фондовой бирже (официальный реестр биржи) и объявленные планы IPO — каждый с источником.
Franklin Templeton (Мариус Дан): «ряд компаний нашего портфеля планируется вывести на листинг в ближайшие три года». Названия не раскрыты.
Президент и глава Franklin Templeton Дженни Джонсон обсудили подготовку новых госкомпаний к IPO после первого международного размещения и расширение участия населения. Компании и сроки не объявлены.
Franklin Templeton: продажа стратегическому инвестору или IPO на международных рынках — решение будет принято позже. Сроки не названы.
Первое международное IPO: Лондон (GDR) и РФБ «Тошкент» (акции), торги с 18 мая. Привлечено $603,6 млн (без опциона доразмещения). Цена размещения: 4,65 сума за акцию, $25 за GDR.
Только планы, объявленные официальными или надёжными источниками. Слухи не включаются. Страница обновляется при новых объявлениях. Обновлено: 2026-10-22. Видели официальное сообщение о новом IPO? Сообщите нам.
| Тикер | Компания | Дата листинга | Последняя цена | С первой сделки |
|---|---|---|---|---|
| MXUS | 93-MAXSUS TREST AJ | 2026-10-09 | — | нет сделок за 180 дней |
| TGMQ | TRANSGAZMAXSUSQURILISH AJ | 2026-09-30 | 10 501.00 2026-11-04 | -63.79% Первая сделка 2026-10-02 |
| DRBK | Davr-bank XATB | 2026-08-28 | — | нет сделок за 180 дней |
| AISK | ASIA INSURANCE AJ | 2026-06-29 | 1 001.00 2026-07-14 | +0.10% Первая сделка 2026-07-01 |
| KFSK | Kafolat sug'urta kompaniyasi AJ | 2026-06-25 | 87.05 2026-11-04 | +7.47% Первая сделка 2026-06-26 |
| PLTG | PLUM TECHNOLOGIES AJ | 2026-06-25 | — | нет сделок за 180 дней |
| RLSG | REGAL STAY GRAND AJ | 2026-05-19 | — | нет сделок за 180 дней |
| OANBP | ANOR BANK AJ | 2026-05-12 | — | нет сделок за 180 дней |
| UZNF | UzMIJ AJ | 2026-05-07 | 6.79 2026-11-04 | — |
| ASBU | Asaka bank | 2026-02-03 | — | — |
| USMK | QK Uz-SaeMyung Ko. AJ | 2025-10-09 | — | — |
| TGBK | Tenge Bank ATB | 2025-09-30 | — | — |
| CLIK | CLICK AJ | 2025-09-30 | — | — |
| INFB | InFinBank AJ | 2025-05-15 | — | — |
| OACM | AGAT CREDIT AJ MMT | 2025-03-24 | — | — |
| UTHK | O'Z-TONG HONG KOMPANI AJQK | 2025-03-14 | — | — |
| OTBC | TBC Bank ATB | 2025-02-28 | — | — |
| NGQS | Neft va gaz quduqlarini sinash AJ | 2025-02-20 | 30 000.00 2026-11-04 | — |
| YRFS | Yo'lreftrans AJ | 2025-01-14 | 4 100.00 2026-11-04 | — |
| PLST | Portlatishsanoat AJ | 2024-11-05 | 80 050.00 2026-11-04 | — |
Листинг — не всегда IPO: многие компании выводят на биржу уже существующие акции без продажи новых. «С первой сделки» — к первой цене закрытия за последние 180 дней.